Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.5 |
Lunghezza totale | 61 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
2006382020 | BOSCH | PIGNONE |
2006382150 | BOSCH | PIGNONE |
2006382176 | BOSCH | PIGNONE |
0001410015 | BOSCH | MOTORINO |
0001410021 | BOSCH | MOTORINO |
0001410029 | BOSCH | MOTORINO |
0001410041 | BOSCH | MOTORINO |
0001410058 | BOSCH | MOTORINO |
0001410078 | BOSCH | MOTORINO |
0001410083 | BOSCH | MOTORINO |
0001410088 | BOSCH | MOTORINO |
0001410090 | BOSCH | MOTORINO |
0001410091 | BOSCH | MOTORINO |
0001410117 | BOSCH | MOTORINO |
0001410118 | BOSCH | MOTORINO |
0001411009 | BOSCH | MOTORINO |
0001411014 | BOSCH | MOTORINO |
0001411022 | BOSCH | MOTORINO |
0001411023 | BOSCH | MOTORINO |
0001411029 | BOSCH | MOTORINO |
0001413001 | BOSCH | MOTORINO |
0001413004 | BOSCH | MOTORINO |
0001413006 | BOSCH | MOTORINO |
0001413010 | BOSCH | MOTORINO |
0001413014 | BOSCH | MOTORINO |
0001413017 | BOSCH | MOTORINO |
0001414003 | BOSCH | MOTORINO |
0001414009 | BOSCH | MOTORINO |
0001414011 | BOSCH | MOTORINO |
0001414016 | BOSCH | MOTORINO |
0001414017 | BOSCH | MOTORINO |
0001414018 | BOSCH | MOTORINO |
0001414021 | BOSCH | MOTORINO |
0001414022 | BOSCH | MOTORINO |
0001415001 | BOSCH | MOTORINO |
0001415002 | BOSCH | MOTORINO |
0001415006 | BOSCH | MOTORINO |
0001415010 | BOSCH | MOTORINO |
0001415012 | BOSCH | MOTORINO |
0001415027 | BOSCH | MOTORINO |
0001416002 | BOSCH | MOTORINO |
0001416010 | BOSCH | MOTORINO |
0001416013 | BOSCH | MOTORINO |
0001416015 | BOSCH | MOTORINO |
0001416016 | BOSCH | MOTORINO |
0001416017 | BOSCH | MOTORINO |
0001416019 | BOSCH | MOTORINO |
0001416020 | BOSCH | MOTORINO |
0001416022 | BOSCH | MOTORINO |
0001416023 | BOSCH | MOTORINO |
0001416024 | BOSCH | MOTORINO |
0001416025 | BOSCH | MOTORINO |
0001416026 | BOSCH | MOTORINO |
0001416027 | BOSCH | MOTORINO |
0001416028 | BOSCH | MOTORINO |
0001416040 | BOSCH | MOTORINO |
0001416042 | BOSCH | MOTORINO |
0001416047 | BOSCH | MOTORINO |
0001416054 | BOSCH | MOTORINO |
0001416059 | BOSCH | MOTORINO |
0001416060 | BOSCH | MOTORINO |
0001416074 | BOSCH | MOTORINO |
0001416078 | BOSCH | MOTORINO |
0001417001 | BOSCH | MOTORINO |
0001417004 | BOSCH | MOTORINO |
0001417011 | BOSCH | MOTORINO |
0001417020 | BOSCH | MOTORINO |
0001417027 | BOSCH | MOTORINO |
0001417028 | BOSCH | MOTORINO |
0001417036 | BOSCH | MOTORINO |
0001417037 | BOSCH | MOTORINO |
0001417038 | BOSCH | MOTORINO |
0001417040 | BOSCH | MOTORINO |
0001417049 | BOSCH | MOTORINO |
0001417051 | BOSCH | MOTORINO |
0001417058 | BOSCH | MOTORINO |
0001417077 | BOSCH | MOTORINO |
0001418001 | BOSCH | MOTORINO |
0001418003 | BOSCH | MOTORINO |
0001418004 | BOSCH | MOTORINO |
0001418008 | BOSCH | MOTORINO |
0001418009 | BOSCH | MOTORINO |
0001418014 | BOSCH | MOTORINO |
0001418015 | BOSCH | MOTORINO |
8122128 | FIAT | PIGNONE |
0001513713 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
0001516013 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
5000296760 | RENAULT | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0006 | AS-PL |
SD0346 | AS-PL |
130419 | CARGO |
333173 | CARGO |
3315 | GHIBAUDI |
54-91204 | WAI |
0218 | ZEN |
1.01.0218.0 | ZEN (OLD) |
AF 12 - AF 16 - AK 40 - AS 12
GR 320 - TR 320 - TRH 320
BW 4A - 6A - 10 A - 15A - 200
MEGA D2366 - SOLAR D2366T
K 20/ W
PR 15
F 162/163/192/193/203/223/262
DFG20/25/30/35/40/50
D601.R 9D - D681 - D681 SL - D681.R/SL - D801.R9DG
K20B - KV 25 B - KVW 3 0 - PR 6637 - SL/VG 18B - KK35
S 209/211/212/213/215/216/228
SL 176, SL 195, SUE210, 10 U 210, 11 U 210, 12 U 210, 12.192 U - 13.168.., 13.192 U,13.192.., 13.230 F.., 14.168.., 14.192 U, 14.192.., 15.168.., 15.192 U, 15.192.., 15.200.., 15.240..,16.168.., 16.192..,16.200.., 16.230 F.., 16.232.., 16.240.., 16256 DH.., 16.256.., 16.280.., 16.320 U, 16.320.., 19.168.., 19.230 F.., 19.240.., 19.256.., 19.280.., 19.281.., 19.320 U.., 19.320.., 19.321.., 19.330.., 19.360.., 19.362..,19.390.., 19.403.., 20.192.., 20.232.., 20.280 DF, 20.280.., 20.281.., 20.320.., 20.321.., 22.192.., 22.200.., 22.240.., 22.280.., 22.281.., 22.320 U, 22.320.., 22.321.., 26.256.., 26.330.., 26.240.., 26.256 DH, 26.280.., 26.281.., 26.320.., 26.321.., 30.240.., 30.232.., 30.240.., 30.256 DH, 30.280.., 30.281.., 30.320.., 30.321.., 32.232.., 32.320.., 32.232.., 32.240.., 32.280.., 32.281.., 32.320.., 32.321.., 33.365.., 38.320.., 40.400..,D 0834 M, D 0836 HM, D 2146 HM, D 2146 HMT, D 2146 M , D 2146 MT, D 2156HM 2US, U 590..
..1924, ..1928, ..2624, ..2628, L..1418, L..1618, L..1621, L..1624, L..1918, L..1921, L..1924, L..2024, L..2224, L..2624, LP..1926, LP..2026, LP..2226, LP..2626, O302, O303, O307, OM314, 0317, 1219.., 1222.., 1419.., 1422.., 1424.., 1619.., 1622.., 1624.., 1626.., 1628.., 1632.., 1633.., 1638.., 1719.., 1919.., 1922.., 1926.., 1928.., 1932.., 1933.., 1936.., 1938.., 2026.., 2028.., 2032.., 2033.., 2219.., 2222.., 2224.., 2226.., 2228.., 2232.., 2233.., 2238.., 2626.., 2628.., 2632.., 2633.., 2636.., 2638.., 3328.., 3332..
D/DT 232 - 6/ - 8/ - 12.D/ - TD 223 - 6/ - 8 -D/DT/DTB 232 - 12,233 V12
SC 141 - SC 150 - 115 CL.P -160 CK, CL
E7L, M - EPG 5510 - HM 15/17/19/26, B, 26 C-T/D-T - HN 19, 26 C-T/D-T, 38-S45GT - S/53 - M/105-M - SM 200/240/260.. - SM 21240 - 15.168 HA - 19.168 H 17 - 26.240 DHPM - 32.256 DHA - SDMTW/SDMW6 - SDMTW/SDMW8
SUPER850 / 950 / 1050 / 1150 / 1250 / 1500 / 1800VL / 2000TVL(9.5L.) - SUPERE6400 / 6600 /6900 / 7200 / 7800 / 7800T
586 - 990 - 990A - 991.200 - 1290, 1390, 1490 (WD614.69) - 1291.260, 1491.260 - MEX MOBIL - 8300 - 8300A
613 - 613 M
4400 - 4500
AQD70,B,C - D70B,PP - HD42A,70B - TAMD 60B,70C,70D - TD60B,70B - THAMD,70B,70C - TMD 70 B
W 160/180/270